Pflastersteine & -platten
Natursteine
Bordsteine, Einfassungen & Stufen
Hochbau
Sonstige Produkte
Pflastersteine & -platten
Produkt | Leistungserklärung | ||||
| Steinformate (längste Seite dividiert durch Dicke ist <= 4) | Plattenformate (längste Seite dividiert durch Dicke ist > 4) | ||||
| AC Tec-Line | LE01 | ||||
| Aquarin | LE01 | ||||
| Arena antik | LE01 | ||||
| Behaton | LE01 | ||||
| Blindenleitsystem | LE05, LE06 | ||||
| Carre | LE01 | ||||
| Cityline | LE01 | LE16 | |||
| Coloc | LE01 | ||||
| Classic Parkettstein | SSG01-PS-1338-RH | ||||
| Deco 8 | LE01 | LE05, LE06 | |||
| Deco 10 | LE01 | LE06 | |||
| Deco 12 | LE01 | LE06, LE13, LE18 | |||
| Deco 14 | LE01 | LE18 | |||
| Deco 16 | LE01 | ||||
| Delina | LE01 | ||||
| Duomo | LE01 | LE05 | |||
| Dreieckstein | LE01 | ||||
| Einlegestein zu Rasengitterstein | SSG01-PS-1338-RH | ||||
| Escado 2.0 40×40 cm | LE14 | ||||
| Escado 2.0 60×40 cm | LE15 | ||||
| Forum, alle Formate | LE01 | ||||
| Flüstercoloc | LE01 | ||||
| Flüstermatoro Verbundstein | LE01 | ||||
| Fünfeckstein | LE01 | ||||
| Galaxy | LE01 | LE05 | |||
| Gartenplatte 4cm 40×40, 30×30 cm | LE14 | ||||
| Gartenplatte 4cm 60×40, 50×50 cm | LE15 | ||||
| Gartenplatte 5cm 50×50 cm | LE16 | ||||
| Gemischter Satz antik und natur | LE01 | ||||
| Leo Colori 5 | LE01 | LE16 | |||
| Leo Colori 8 | LE01 | LE14 | |||
| Leo Colori Platte | LE14 | ||||
| Linear | SSG01-PL-1339-GL | ||||
| Matoro Verbundstein, alle Dicken und Formate | LE01 | ||||
| Nagelfluhbeton | LE05 | ||||
| ÖKO-Fugenstein | LE01 | ||||
| ÖKO-Fugenstein Halbstein | SSG01-PS-1338-RH | ||||
| Ökodrain | LE01 | ||||
| Pisa antik | LE01 | ||||
| Pisa mit Fase | LE01 | LE16 | |||
| Primavera 60×40 cm alle Farben, 40×40 cm Rosso nero und Weißbeige | SSG01-PL-1339-GL | ||||
| Primavera 40×40 cm Beigegelb und Silber | SSG01-PL-1339-RH | ||||
| Rasenstein linear | LE01 | ||||
| Rasengitterstein | LE28 | ||||
| Rechteckpflaster 6 | LE01 | ||||
| Rechteckpflaster 8 | LE01 | ||||
| Rialta antik Basic und Top | LE01 | ||||
| Rialta antik Gold-marmoriert | LE03 | ||||
| Rialta natur Basic und Top | LE01 | ||||
| Rialta Grande antik Basic und Top | LE01 | LE05 | |||
| Rialta Grande natur Basic und Top | LE01 | LE05 | |||
| Rialta Grosso natur Basic und Top | LE01 | LE05 | |||
| Rialta Grosso mit Fase | LE01 | ||||
| Riemchenpflaster | LE01 | ||||
| Rondo Rasensteine 8 und 10, Rondo Randleiste 8 und 10 | LE28 | ||||
| Scalina | LE01 | BWL01-PL1339-RH-01 | |||
| Scalina Baco | BWL01-PL1339-RH-01 | ||||
| Sereno | SSG01-PL-1339-GL | ||||
| Sicker-Drain Plus | LE01 | ||||
| Silidur Sechseckstein, alle Formate | LE01 | ||||
| Silidur Wellenstein, alle Dicken und Formate | LE01 | ||||
| Struktur | SSG01-PL-1339-RH | ||||
| Style | SSG01-PL-1339-RH | ||||
| Tango 6 | LE01 | LE14 | |||
| Tango 8 | LE01 | ||||
| Tauerndekor Platte und Halbplatte | LE05 | ||||
| Tauerndekor Stein | LE01 | ||||
| Tec-Line (alle Formate außer Binderstein) | LE01 | ||||
| Tec-Line Binderstein | LE18 | ||||
| Tegula antik, Steinhöhe 8 cm, Formate: Normalstein, Halbstein, Quadratstein, Kleinstein, Bischofsmütze | LE01 | ||||
| Tegula classic, Steinhöhe 8 cm, Formate: Normalstein, Halbstein, Quadratstein, Kleinstein, Bischofsmütze | LE01 | ||||
| Tegula classic, Steinhöhe 8 cm, Formate: Platte, Halbplatte und Großplatte | LE06 | ||||
| Tegula classic, Steinhöhe 16cm, Formate: Großplatte, Platte, Halbplatte, Quadratstein | LE01 | ||||
| Tegula feingestockt, Steinhöhe 8 cm, Formate: Normalstein, Halbstein, Quadratstein, Kleinstein, Bischofsmütze | LE01 | ||||
| Tegula feingestockt, Steinhöhe 8 cm, Formate: Platte, Halbplatte und Großplatte | LE06 | ||||
| Tegula K&K-Platten classic, Steinhöhe 14cm, Formate: Dreieckstein, 6″ Quadratstein, 6″ Binderstein, 6″ Bischofsmütze, 12″ Platte, 12″ Binderplatte, 18″ Platte, 18″ Noppenplatte, 18″ Streifenplatte | LE01 | ||||
| Tegula K&K-Platten natur, Steinhöhe 10 cm, Fünfeckstein | LE01 | ||||
| Tegula K&K-Platten natur, Steinhöhe 14cm, Formate: Dreieckstein, 6″ Quadratstein, 6″ Binderstein, 6″ Bischofsmütze, 12″ Platte, 12″ Binderplatte, 18″ Platte, 18″ Noppenplatte, 18″ Streifenplatte | LE01 | ||||
| Tegula natur, Steinhöhe 8 cm, Formate: Normalstein, Halbstein, Quadratstein, Kleinstein, Bischofsmütze, Längliche Platte, Streifenplatte | LE01 | ||||
| Tegula natur, Steinhöhe 8 cm, Formate: Platte, Halbplatte und Großplatte | LE06 | ||||
| Tegula natur, Steinhöhe 16cm, Formate: Großplatte, Platte, Halbplatte, Quadratstein | LE01 | ||||
| Tegula RVS-Platte, Steinhöhe 18cm | LE05 | ||||
| Tegula Streifenplatte | LE05 | ||||
| Terrana | LE14 | ||||
| Umbriano | SSG01-PS-1338-RH | SSG01-PL-1339-RH | |||
| Verbundpflaster | LE01 | ||||
| Via Capo antik | LE01 | LE16 | |||
| Via Capo natur | LE01 | LE16 | |||
| Via Capo mit Fase | LE01 | LE16 | |||
| Via Stretto | LE01 | ||||
| Waschbetonplatte | SSG01-PL-1339-RH | ||||
Natursteine
Produkt | Leistungserklärung | ||
| Granitpflaster | Lasberger Granit | ||
| Basaltpflaster (Herstellerbezeichnung: Basalt Kleinstein) | Basalt Kleinstein 2013-01 | ||
| Quarzitpflaster (Herstellerbezeichnung: Brasilien Quarzit) | Quarzit | ||
| Sandsteinpflaster (Herstellerbezeichnung: Naturstein „Lemon“) | Sandstein 915020BP | ||
Bordsteine, Einfassungen & Stufen
Produkt | Leistungserklärung | ||||
| Bordstein 100x12x20 cm | LE09 | ||||
| Colori Blockstufe | LE25 | ||||
| Colori Raseneinfassungsstein | LE09 | ||||
| Cotta Blockstein antik | LE09 | ||||
| Cotta Blockstein natur ohne Fase | LE09 | ||||
| Cotta Blockstein natur mit 2cm Fase | LE09 | ||||
| Cotta Hochbordstein natur mit 2cm Fase | LE09 | ||||
| Deco Blockstufe | LE25 | ||||
| Flachbordstein 100x20x15 cm | LE17 | ||||
| Hochbordstein 100x12x25 cm | LE09 | ||||
| Hochbordstein 100x15x25 cm | LE17 | ||||
| Hochbordstein 100x18x20 cm und Drittelstein 33x18x20 cm | LE17 | ||||
| Mähkantenstein | LE26 | ||||
| Radwegbegrenzungsstein | LE09 | ||||
| Randleiste | LE09 | ||||
| Raseneinfassungssteine | LE09 | ||||
| Rasengitterstein | LE28 | ||||
| Rondo Rasenstein | LE28 | ||||
| Tegula natur Randstein, Steinhöhe 16 bzw. 19 cm | LE01 | ||||
| Tiefbordstein | BWL01-BS1340-Rev.02 | ||||
Hochbau
Hochbau |
Leistungserklärung |
||
| Betonschachtabdeckung | LE29 | ||
| Hohlblockstein | LE21 | ||
| Macuphon | LE21 | ||
| Säuleneinfassung | LE29 | ||
| Schalungsstein | LE23 | ||
| Schnellbaustein | LE21 | ||
| Zwischenwandstein | LE22 | ||
Sonstige Produkte